瀝中陳邊村排污管道及環(huán)塘綠道改造工程評標公示
發(fā)布日期:2017-11-29
工程名稱 | 瀝中陳邊村排污管道及環(huán)塘綠道改造工程 |
項目編號 | 瀝建2017087 |
招標單位 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)瀝中社區(qū)居民委員會 |
評標結(jié)果 | 推薦廣東廣美建設工程有限公司為中標候選人 |
投標報價(元) | 1,233,597.62 |
工期/承諾 | 90日歷天,實際開工日期以雙方簽訂施工合同并以監(jiān)理人簽發(fā)的開工令或招標人簽發(fā)的開工通知為準,中標人不得拒絕,工期不因假期、雨季等因素而延長。/90日歷天。 |
質(zhì)量/承諾 | 合格,執(zhí)行國家、省或行業(yè)現(xiàn)行的工程建設質(zhì)量驗收標準及規(guī)范。★重要事項:根據(jù)區(qū)、鎮(zhèn)進一步加強工程質(zhì)量以促進后期管養(yǎng)水平的要求,工程質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)量由招標人與大瀝鎮(zhèn)市政辦共同監(jiān)管,質(zhì)保合格方能支付質(zhì)量保證金。/合格。 |
安全文明施工承諾 | 有 |
項目負責人/證書號 | 許歡歡/建造244045452 |
招標代理機構(gòu) | 廣東宏正工程咨詢有限公司 |
公示時間 | 2017年11月13日至2017年11月15日 |
備注 | / |
投標企業(yè)表 | ||
項目編號: | 201710WL0010 | |
項目名稱: | 瀝中陳邊村排污管道及環(huán)塘綠道改造工程 | |
建設單位: | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)瀝中社區(qū)居民委員會 | |
日期: | 2017-11-10 | |
序號 | 企業(yè)名稱 | 解密情況 |
1 | 佛山市集美市政園林工程有限公司 | 正常 |
2 | 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 | 正常 |
3 | 佛山市南海區(qū)房產(chǎn)建筑工程有限公司 | 正常 |
4 | 佛山市新華浩建筑工程有限公司 | 正常 |
5 | 廣東長博建設工程有限公司 | 正常 |
6 | 廣東超鴻建設工程有限公司 | 正常 |
7 | 廣東崇瑞建筑工程有限公司 | 正常 |
8 | 廣東鼎寶建筑工程有限公司 | 正常 |
9 | 廣東鼎豪建設工程有限公司 | 正常 |
10 | 廣東烽燁建設工程有限公司 | 正常 |
11 | 廣東富鑫建設工程有限公司 | 正常 |
12 | 廣東剛好建設工程有限公司 | 正常 |
13 | 廣東廣美建設工程有限公司 | 正常 |
14 | 廣東國立建設工程有限公司 | 正常 |
15 | 廣東漢坤建筑工程有限公司 | 正常 |
16 | 廣東昊榮建設工程有限公司 | 正常 |
17 | 廣東恒立基建設工程有限公司 | 正常 |
18 | 廣東鴻圣建設工程有限公司 | 正常 |
19 | 廣東建禾建設集團有限公司 | 正常 |
20 | 廣東金聰建設工程有限公司 | 正常 |
21 | 廣東名宇建筑工程有限公司 | 正常 |
22 | 廣東仁華建設工程有限公司 | 正常 |
23 | 廣東盛安建設工程有限公司 | 正常 |
24 | 廣東順紹建設工程有限公司 | 正常 |
25 | 廣東萬里通建設工程有限公司 | 正常 |
26 | 廣東萬有建設工程有限公司 | 正常 |
27 | 廣東西南建設工程有限公司 | 正常 |
28 | 廣東向陽建設投資有限公司 | 正常 |
29 | 廣東新潮實業(yè)有限公司 | 正常 |
30 | 廣東鑫城建設工程有限公司 | 正常 |
31 | 廣東鑫方源建設工程有限公司 | 正常 |
32 | 廣東銀泰建筑工程有限公司 | 正常 |
33 | 廣東裕達建設集團有限公司 | 正常 |
34 | 廣東裕佳建設工程有限公司 | 正常 |
35 | 廣東粵吉市政建設工程有限公司 | 正常 |
36 | 廣東致業(yè)工程建設有限公司 | 正常 |
37 | 廣州力洋建設工程有限公司 | 正常 |
38 | 廣州市鼎盛建設工程有限公司 | 正常 |
39 | 廣州眾粵市政園林設計工程有限公司 | 正常 |
40 | 貴州國黔建設有限公司 | 正常 |
41 | 河源市高新建設工程有限公司 | 正常 |
42 | 揭陽市基礎建設工程公司 | 正常 |
43 | 揭陽市建筑安裝工程總公司 | 正常 |
44 | 深圳市寶安建筑工程有限公司 | 正常 |
45 | 深圳市國地建筑工程有限公司 | 正常 |
46 | 深圳市駿基建設工程有限公司 | 正常 |
47 | 深圳市鵬程達建設工程有限公司 | 正常 |
48 | 深圳市潤柏建設股份有限公司 | 正常 |
49 | 深圳市潤源建筑工程有限公司 | 正常 |
50 | 深圳市鑫瑞達建筑工程有限公司 | 正常 |
51 | 深圳市中深集信建設有限公司 | 正常 |
52 | 陽江市第四建筑工程有限公司 | 正常 |
53 | 中山市東正工程有限公司 | 正常 |
保證金交納情況表 | ||
項目編號: | 201710WL0010 | |
項目名稱: | 瀝中陳邊村排污管道及環(huán)塘綠道改造工程 | |
建設單位: | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)瀝中社區(qū)居民委員會 | |
日期: | 2017-11-10 | |
序號 | 企業(yè)名稱 | 是否合格 |
1 | 佛山市集美市政園林工程有限公司 | √ |
2 | 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 | √ |
3 | 佛山市南海區(qū)房產(chǎn)建筑工程有限公司 | √ |
4 | 佛山市新華浩建筑工程有限公司 | √ |
5 | 廣東長博建設工程有限公司 | √ |
6 | 廣東超鴻建設工程有限公司 | √ |
7 | 廣東崇瑞建筑工程有限公司 | √ |
8 | 廣東鼎寶建筑工程有限公司 | √ |
9 | 廣東鼎豪建設工程有限公司 | √ |
10 | 廣東烽燁建設工程有限公司 | √ |
11 | 廣東剛好建設工程有限公司 | √ |
12 | 廣東廣美建設工程有限公司 | √ |
13 | 廣東國立建設工程有限公司 | √ |
14 | 廣東漢坤建筑工程有限公司 | √ |
15 | 廣東昊榮建設工程有限公司 | √ |
16 | 廣東恒立基建設工程有限公司 | √ |
17 | 廣東鴻圣建設工程有限公司 | √ |
18 | 廣東建禾建設集團有限公司 | √ |
19 | 廣東金聰建設工程有限公司 | √ |
20 | 廣東名宇建筑工程有限公司 | √ |
21 | 廣東仁華建設工程有限公司 | √ |
22 | 廣東盛安建設工程有限公司 | √ |
23 | 廣東順紹建設工程有限公司 | √ |
24 | 廣東萬里通建設工程有限公司 | √ |
25 | 廣東萬有建設工程有限公司 | √ |
26 | 廣東西南建設工程有限公司 | √ |
27 | 廣東向陽建設投資有限公司 | √ |
28 | 廣東新潮實業(yè)有限公司 | √ |
29 | 廣東鑫城建設工程有限公司 | √ |
30 | 廣東鑫方源建設工程有限公司 | √ |
31 | 廣東銀泰建筑工程有限公司 | √ |
32 | 廣東裕達建設集團有限公司 | √ |
33 | 廣東裕佳建設工程有限公司 | √ |
34 | 廣東粵吉市政建設工程有限公司 | √ |
35 | 廣東致業(yè)工程建設有限公司 | √ |
36 | 廣州力洋建設工程有限公司 | √ |
37 | 廣州市鼎盛建設工程有限公司 | √ |
38 | 廣州眾粵市政園林設計工程有限公司 | √ |
39 | 貴州國黔建設有限公司 | √ |
40 | 河源市高新建設工程有限公司 | √ |
41 | 揭陽市基礎建設工程公司 | √ |
42 | 揭陽市建筑安裝工程總公司 | √ |
43 | 深圳市寶安建筑工程有限公司 | √ |
44 | 深圳市國地建筑工程有限公司 | √ |
45 | 深圳市駿基建設工程有限公司 | √ |
46 | 深圳市鵬程達建設工程有限公司 | √ |
47 | 深圳市潤柏建設股份有限公司 | √ |
48 | 深圳市潤源建筑工程有限公司 | √ |
49 | 深圳市鑫瑞達建筑工程有限公司 | √ |
50 | 深圳市中深集信建設有限公司 | √ |
51 | 陽江市第四建筑工程有限公司 | √ |
52 | 中山市東正工程有限公司 | √ |
53 | 廣東富鑫建設工程有限公司 |
X(未按招標文件要求 遞交投標保證金) |
開標情況記錄 | ||||
項目編號: 201710WL0010 | ||||
項目名稱: 瀝中陳邊村排污管道及環(huán)塘綠道改造工程 | ||||
建設單位: 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)瀝中社區(qū)居民委員會 | ||||
日期: 2017-11-10 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 投標報價 | 開標情況 | 合格投 |
標人 | ||||
1 | 廣東鼎豪建設工程有限公司 | 投標文件解密失敗!; | X | |
2 | 深圳市鑫瑞達建筑工程有限公司 | 投標文件解密失敗!; | X | |
3 | 廣東粵吉市政建設工程有限公司 | 投標文件解密失??!; | X | |
4 | 廣東銀泰建筑工程有限公司 | 投標文件解密失敗!; | X | |
5 | 廣東鑫城建設工程有限公司 | 1,207,943.06 | 正常 | √ |
6 | 廣東萬里通建設工程有限公司 | 1,221,903.68 | 正常 | √ |
7 | 廣東崇瑞建筑工程有限公司 | 1,222,890.00 | 正常 | √ |
8 | 揭陽市基礎建設工程公司 | 1,223,696.36 | 正常 | √ |
9 | 廣東昊榮建設工程有限公司 | 1,223,910.61 | 正常 | √ |
10 | 揭陽市建筑安裝工程總公司 | 1,224,414.77 | 正常 | √ |
11 | 廣東名宇建筑工程有限公司 | 1,224,537.73 | 正常 | √ |
12 | 貴州國黔建設有限公司 | 1,224,837.39 | 正常 | √ |
13 | 廣東建禾建設集團有限公司 | 1,224,933.46 | 正常 | √ |
14 | 廣東鑫方源建設工程有限公司 | 1,225,091.00 | 正常 | √ |
15 | 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 | 1,225,233.84 | 正常 | √ |
16 | 廣東恒立基建設工程有限公司 | 1,225,343.51 | 正常 | √ |
17 | 廣東剛好建設工程有限公司 | 1,225,660.08 | 正常 | √ |
18 | 佛山市集美市政園林工程有限公司 | 1,225,838.68 | 正常 | √ |
19 | 河源市高新建設工程有限公司 | 1,225,850.82 | 正常 | √ |
20 | 廣東金聰建設工程有限公司 | 1,225,996.20 | 正常 | √ |
21 | 廣東漢坤建筑工程有限公司 | 1,226,331.00 | 正常 | √ |
22 | 廣東超鴻建設工程有限公司 | 1,226,518.54 | 正常 | √ |
23 | 深圳市中深集信建設有限公司 | 1,226,646.59 | 正常 | √ |
24 | 深圳市鵬程達建設工程有限公司 | 1,226,666.66 | 正常 | √ |
25 | 廣東向陽建設投資有限公司 | 1,227,170.35 | 正常 | √ |
26 | 陽江市第四建筑工程有限公司 | 1,227,206.14 | 正常 | √ |
27 | 廣東順紹建設工程有限公司 | 1,227,209.88 | 正常 | √ |
28 | 廣東新潮實業(yè)有限公司 | 1,227,431.64 | 正常 | √ |
29 | 廣東仁華建設工程有限公司 | 1,227,865.71 | 正常 | √ |
30 | 廣東國立建設工程有限公司 | 1,228,134.05 | 正常 | √ |
31 | 廣東鼎寶建筑工程有限公司 | 1,228,141.97 | 正常 | √ |
32 | 廣東烽燁建設工程有限公司 | 1,228,346.59 | 正常 | √ |
33 | 中山市東正工程有限公司 | 1,228,464.96 | 正常 | √ |
34 | 深圳市國地建筑工程有限公司 | 1,228,580.16 | 正常 | √ |
35 | 廣東裕佳建設工程有限公司 | 1,229,213.00 | 正常 | √ |
36 | 佛山市南海區(qū)房產(chǎn)建筑工程有限公司 | 1,229,250.35 | 正常 | √ |
37 | 廣東盛安建設工程有限公司 | 1,229,472.13 | 正常 | √ |
38 | 廣東致業(yè)工程建設有限公司 | 1,229,888.81 | 正常 | √ |
39 | 廣州力洋建設工程有限公司 | 1,230,565.77 | 正常 | √ |
40 | 深圳市潤源建筑工程有限公司 | 1,230,587.81 | 正常 | √ |
41 | 廣東萬有建設工程有限公司 | 1,231,302.92 | 正常 | √ |
42 | 佛山市新華浩建筑工程有限公司 | 1,231,321.56 | 正常 | √ |
43 | 廣州市鼎盛建設工程有限公司 | 1,231,348.19 | 正常 | √ |
44 | 廣州眾粵市政園林設計工程有限公司 | 1,231,927.03 | 正常 | √ |
45 | 廣東長博建設工程有限公司 | 1,231,927.72 | 正常 | √ |
46 | 深圳市潤柏建設股份有限公司 | 1,233,293.90 | 正常 | √ |
47 | 廣東廣美建設工程有限公司 | 1,233,597.62 | 正常 | √ |
48 | 廣東裕達建設集團有限公司 | 1,233,826.66 | 正常 | √ |
49 | 廣東鴻圣建設工程有限公司 | 1,236,375.20 | 正常 | √ |
50 | 深圳市駿基建設工程有限公司 | 1,236,846.33 | 正常 | √ |
51 | 深圳市寶安建筑工程有限公司 | 1,370,567.53 | 正常 | √ |
52 | 廣東西南建設工程有限公司 | 1,370,619.00 | 正常 | √ |
合格候選人 | ||||||
項目編號: 201710WL0010 | ||||||
項目名稱: 瀝中陳邊村排污管道及環(huán)塘綠道改造工程 | ||||||
建設單位: 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)瀝中社區(qū)居民委員會 | ||||||
日期: 2017-11-10 | ||||||
基 準 值: 1,233,640.145 | ||||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 項目經(jīng)理 | 證書號 | 投標報價 | 開標情況 | 中標 |
1 | 廣東廣美建設工程有限公司 | 許歡歡 | 建造244045452 | 1,233,597.62 | 正常 | ★ |
2 | 深圳市潤柏建設股份有限公司 | 王仕洲 | 建造244009549 | 1,233,293.90 | 正常 | |
3 | 廣東長博建設工程有限公司 | 周婷 | 建造244060035 | 1,231,927.72 | 正常 | |
4 | 廣州眾粵市政園林設計工程有限公司 | 伍艷芬 | 建造244039212 | 1,231,927.03 | 正常 | |
5 | 廣州市鼎盛建設工程有限公司 | 房群清 | 建造244004888 | 1,231,348.19 | 正常 | |
6 | 佛山市新華浩建筑工程有限公司 | 梁麗歡 | 建造244036947 | 1,231,321.56 | 正常 | |
7 | 廣東萬有建設工程有限公司 | 黃孝錦 | 建造244011381 | 1,231,302.92 | 正常 | |
8 | 深圳市潤源建筑工程有限公司 | 陳鎮(zhèn)銀 | 粵244151556049 | 1,230,587.81 | 正常 | |
9 | 廣州力洋建設工程有限公司 | 李香萍 | 粵244151554016 | 1,230,565.77 | 正常 | |
10 | 廣東致業(yè)工程建設有限公司 | 杜威 | 建造244005561 | 1,229,888.81 | 正常 | |
11 | 廣東盛安建設工程有限公司 | 陳偉思 | 建造244015944 | 1,229,472.13 | 正常 | |
12 | 佛山市南海區(qū)房產(chǎn)建筑工程有限公司 | 艾祖彬 | 建造244062059 | 1,229,250.35 | 正常 | |
13 | 廣東裕佳建設工程有限公司 | 王太旭 | 244001114 | 1,229,213.00 | 正常 | |
14 | 深圳市國地建筑工程有限公司 | 劉雄 | 建造244045572 | 1,228,580.16 | 正常 | |
15 | 中山市東正工程有限公司 | 蔡滿華 | 粵244070911554 | 1,228,464.96 | 正常 | |
16 | 廣東烽燁建設工程有限公司 | 劉軍亮 | 建造244044077 | 1,228,346.59 | 正常 | |
17 | 廣東鼎寶建筑工程有限公司 | 李土和 | 建造244030713 | 1,228,141.97 | 正常 | |
18 | 廣東國立建設工程有限公司 | 楊小平 | 建造244034331 | 1,228,134.05 | 正常 | |
19 | 廣東仁華建設工程有限公司 | 陳仕城 | GD025425 | 1,227,865.71 | 正常 | |
20 | 廣東新潮實業(yè)有限公司 | 張燦 | 建造244033679 | 1,227,431.64 | 正常 | |
21 | 廣東順紹建設工程有限公司 | 何龍 | 建造244054572 | 1,227,209.88 | 正常 | |
22 | 陽江市第四建筑工程有限公司 | 范雪娟 |
相關(guān)下載文件
- 評標公示(瀝中社區(qū)陳邊村排污管道及環(huán)塘綠道改造工程)下載